|
Filippinerna, 1994 1994-02-26 1994-04-03 |
|||||
| Allmänt | Kartor | Resor | Hotell | Pärm | Bilder |
Priserna gäller för en person.
| Datum | Stad | Hotell | Pris | Nätter |
| 27/2 | Manila | Birdwatchers Bar & Inn | 200 P | 2 |
| 1/3 | Banaue | Sanafe Lodge | 100 P | 2 |
| 3/3 | Manila | Malate Pensionne | 175 P | 1 |
| 4/3 | Cebu | Ruftan Pensione | 100 P | 2 |
| 6/3 | Tagbilaran | LTS Lodge | 80 P | 1 |
| 7/3 | Palm Island Beach | Palm Island Beach Resort | 158 P | 2 |
| 10/3 | Bacolod | Las Rocas Hotel | 113 P | 1 |
| 11/3 | Iloilo | New Iloilo International House | 100 P | - |
| 11/3 | Iloilo | Centecon Hotel | 248 P | 2 |
| 13/3 | Boracay | Restaurang Chez De Paris | 150 P | 7 |
| 20/3 | Roxas | Danna Rose Hotel | 60 P | 1 |
| 21/3 | Puerto Galera | El Canonero Marivelis Hotel | 100 P | 2 |
| 23/3 | Manila | Malate Pensionne | 175 P | 3 |
| /12 | 3 915 P | 26 | ||
| 26/3 | Hongkong | Golden Crown Guest House | 140 H | 6 |
| /13 | 840 H | 32 | ||
| 2/4 | London | Embassy House Hotel | 25 L | 1 |
| /14 | 25 L | 33 | ||
| Totalt hotel | Valuta | Kurs | Nätter | Belopp | SEK | Snitt/natt |
| Filippinerna | Peso | 0,3029 | 26 | 3 915 | 1 186 | 45,61 |
| Hongkong | HK Dollar | 1,1026 | 6 | 840 | 926 | 154,33 |
| London | Pund | 13,1592 | 1 | 25 | 329 | 329,00 |
| US Dollar | 8,0485 | |||||
| Totalt | 33 | 2 441 | 73,97 |
36 nätter, 33 på hotell.
33 nätter på 14 hotell, 2,36 nätter/hotell.