|
Indonesien, Java/Bali, 1995 1995-07-15 1995-08-26 |
|||||
| Allmänt | Kartor | Resor | Hotell | Pärm | Bilder |
Priserna gäller för en person.
| Datum | Stad | Hotell | Pris | Nätter |
| 16/7 | Jakarta | Norbek Hostel | 5 000 R | 3 |
| 19/7 | Cisarua | Kopo Hostel | 13 500 R | 2 |
| 21/7 | Bandung | Sakadarna International travellers Homestay | 6 000 R | 2 |
| 23/7 | Pangandaran | Holiday Hotel | 10 000 R | 3 |
| 26/7 | Wonosobo | Citra Homestay | 5 000 R | 2 |
| 28/7 | Yogyakarta | Bagus Hotel | 3 000 R | 2 |
| 30/7 | Surabaya | Bamboe Denn transito Inn | 6 000 R | 1 |
| 31/7 | Cemoro Lawang | Cafe Lava Hostel | 4 000 R | 1 |
| 1/8 | Lovina | Palestis Beach Cottage | 15 000 R | 6 |
| 7/8 | Padangbai | Pondok Sidha Karya | 10 000 R | 1 |
| 8/8 | Padangbai | Padangbai Beach Inn | 6 000 R | 1 |
| 9/8 | Ampenan | Zahir Hostel | 5 000 R | 1 |
| 10/8 | Gili trawangan | Sudi Mampir | 7 500 R | 6 |
| 16/7 | Ubud | Telaga Bungalows | 7 500 R | 2 |
| 18/7 | Kuta | Rita's House | 7 500 R | 2 |
| /15 | 296 000 R | 35 | ||
| 20/8 | Singapore | Hawaii Hostel | 14 S | 5 |
| /16 | 70 S | 40 | ||
| Totalt hotel | Valuta | Kurs | Nätter | Belopp | SEK | Snitt/natt |
| Indonesien | Rupia | 0,0034 | 35 | 296 000 | 1 006 | 28,74 |
| Singapore | S Dollar | 5,3133 | 5 | 70 | 372 | 74,40 |
| US Dollar | 7,3723 | |||||
| Totalt | 40 | 1 378 | 34,45 |
42 nätter, 40 på hotell.
40 nätter på 16 hotell, 2.5 nätter/hotell.