|
Malaysia, Perhentian/Tioman, 2006 2006-07-02 2006-08-05 |
|||||
| Allmänt | Kartor | Resor | Hotell | Pärm | Bilder |
Priserna gäller för två vuxna och två små barn.
| Datum | Stad | Hotell | Pris | Nätter |
| 3/7 | Kuala Lumpur | Hotel Lok Ann | 74 R | 2 |
| 6/7 | Perhentian Besar | The Reef | 90 R | 12 |
| 18/7 | Cherating | Cherating Cottage | 70 R | 2 |
| 20/7 | Tioman, Salang Beach | Salang Pusaka Resort (Khalid's) | 70 R | 3 |
| 23/7 | Tioman, Salang Beach | Salang Pusaka Resort (Khalid's) | 80 R | 8 |
| /4 | 2 218 R | 27 | ||
| 31/7 | Singapore | Hawaii Hostel | 45 S | 5 |
| /5 | 225 S | 32 | ||
| Totalt hotel | Valuta | Kurs | Nätter | Belopp | SEK | Snitt/natt |
| Malaysia | Ringgit | 2,1800 | 27 | 2 218 | 4 835 | 179,07 |
| Singapore | S Dollar | 4,6500 | 5 | 225 | 1 046 | 209,20 |
| US Dollar | 7,5653 | |||||
| Totalt | 32 | 5 881 | 183,78 |
34 nätter, 32 på hotell.
32 nätter på 5 hotell, 6,4 nätter/hotell.