Indonesien, Bali/Bangkok, 2008 2008-06-29 2008-08-03 |
||||
Allmänt | Kartor | Resor | Hotell | Bilder |
Priserna gäller för två vuxna och två små barn.
Datum | Stad | Hotell | Pris | Nätter |
29/6 | Kuta | Kedin's Inn | 200 000 R | 3* |
3/7 | Nusa Lembongan | Linda Bungalow | 90 000 R | 2 |
5/7 | Nusa Lembongan | Mushroom Beach Bungalows | 300 000 R | 5* |
10/7 | Padang Bai | Padang Bai Beach Inn 1 | 150 000 R | 1* |
11/7 | Kuta Lombok | Tastura Beach Hotel | 300 000 R | 3* |
14/7 | Gili Air | Sunrise Cottages | 350 000 R | 11* |
25/7 | Kuta | Sari Jaya Cottages | 250 000 R | 4* |
/7 | 8 180 000 R | 29 | ||
29/7 | Bangkok | Asia Hotel | 2 884 B | 4 |
/8 | 11 536 B | 33 |
(* Inklusive frukost)
Totalt hotel | Valuta | Kurs | Nätter | Belopp | SEK | Snitt/natt |
Indonesien | Rupia | 0,00068 | 29 | 8 180 000 | 5 562 | 191,79 |
Thailand | Bath | 0,1846 | 4 | 11 536 | 2 188 | 529,50 |
US Dollar | 6,2373 | |||||
Totalt | 33 | 7 750 | 238,84 |
35 nätter, 33 på hotell.
33 nätter på 8 hotell, 4,1 nätter/hotell.