Indonesien, Flores/Bali, 2012 2012-06-29 2012-07-28 |
||||
Allmänt | Kartor | Resor | Hotell | Bilder |
Priserna gäller för två vuxna och två barn.
Datum | Stad | Hotell | Pris | Nätter |
30/6 | Kuta, Bali | Vilarisi Hotel | 940 000 R | 3* |
3/7 | Maumere | Sea World Club | 558 000 R | 3* |
6/7 | Moni | Hidayah | 375 000 R | 1* |
7/7 | Bajawa | Villa Silverin | 300 000 R | 2* |
9/7 | Ruteng | St Maria Kloster | 360 000 R | 1* |
10/7 | Labuan Bajo | Puri Sari Hotel | 690 000 R | 3* |
13/7 | Labuan Bajo | M/S Latanza | 1* | |
14/7 | Kuta, Bali | Restu Bali Hotel | 730 000 R | 1* |
15/7 | Gili Air | Sun Rise | 700 000 R | 2* |
17/7 | Gili Air | 7 Seas | 850 000 R | 2* |
19/7 | Gili Air | 7 Seas | 650 000 R | 5* |
24/7 | Kuta | Kedin's Inn | 600 000 R | 3* |
/11 | 16 779 000 R | 27 |
(* Inklusive frukost)
Totalt hotel | Valuta | Kurs | Nätter | Belopp | SEK | Snitt/natt |
Indonesien | Rupia | 0,0007455 | 27 | 16 779 000 | 12 508 | 463,25 |
US Dollar | 7,2452 | |||||
Totalt | 27 | 12 508 | 463,25 |
29 nätter, 27 på hotell.
26 nätter på 11 hotell, 2,45 nätter/hotell.