USA, Västkusten, 2013 2013-07-27 2013-08-20 |
||||
Allmänt | Kartor | Resor | Hotell | Bilder |
Priserna gäller for två vuxna och två barn.
Datum | Stad | Hotell | Pris | Nätter |
27/7 | Venice, Los Angeles | Jolly Roger Hotel | 47 $ | 4 |
31/7 | San Diego | Days Inn Suites | 85 $ | 2 |
2/8 | Santa Barbara | Best West Plus | 270 $ | 1 |
3/8 | Santa Cruz | Capri Motell | 280 $ | 1 |
4/8 | Santa Cruz | Super 8 | 165 $ | 4 |
8/8 | Eureka | Super 8 | 123 $ | 1 |
9/8 | Portland | Super 8 Portland Airport | 83 $ | 4 |
/7 | 2 023 $ | 17 | ||
13/8 | Vancouver | Century-Plaza | 180 C | 1 |
/8 | 180 C | 18 | ||
14/8 | Seattle | Days Inn - Seattle North | 88 $ | 5 |
/9 | 440 $ | 23 |
(* Inklusive frukost)
Totalt hotel | Valuta | Kurs | Nätter | Belopp | SEK | Snitt/natt |
USA | US Dollar | 6,51 | 22 | 2 463 | 16 050 | 729,54 |
Kanada | C Dollar | 5,84 | 1 | 180 | 1 051 | 1 051,00 |
Totalt | 23 | 17 101 | 743,52 |
24 nätter, 23 på hotell.
23 nätter på 9 hotell, 2,55 nätter/hotell.