Malaysia, Penang/västkusten, 2014 2014-07-12 2014-08-09 |
||||
Allmänt | Kartor | Resor | Hotell | Bilder |
Priserna gäller för två vuxna och två barn.
Datum | Stad | Hotell | Pris | Nätter |
13/7 | George Town | Hotel Continental | 171 R | 5* |
18/7 | Perhentian | Coral View Island Resort | 345 R | 8* |
27/7 | Pualu Besar | Mirage Island Resort | 788 R | 7* |
/3 | 9 131 R | 20 | ||
3/8 | Singapore | Hotel 81 Selegie | 153 S | 5 |
/4 | 765 S | 25 |
(* Inklusive frukost)
Totalt hotel | Valuta | Kurs | Nätter | Belopp | SEK | Snitt/natt |
Malaysia | Ringgit | 2,148 | 20 | 9 131 | 19 613 | 980,67 |
Singapore | S Dollar | 5,493 | 5 | 765 | 4 202 | 840,43 |
US Dollar | 6,843 | |||||
Totalt | 25 | 23 815 | 952,60 |
28 nätter, 25 på hotell.
25 nätter på 4 hotell, 6,25 nätter/hotell.