Nya Zeeland, Cachingtur, 2024 2024-03-01 2023-03-24 |
|||||
Allmänt | Kartor | Resor | Hotell | Pärm | Bilder |
Priserna gäller för en personer.
Datum | Stad | Hotell | Pris | Nätter |
3/3 | Wellington | Shepherds Arms Hotel | 79 NZ$ | 3 |
9/3 | Oamaru | Teschemakers Resort | 120 NZ$ | 1 |
10/3 | Dunedin | Ocean Beach Hotel | 150 NZ$ | 1 |
12/3 | Invergalli | Railway Hotel | 94 NZ$ | 1 |
16/3 | Nelson | Kohatu Flat Rock Cafe | 140 NZ$ | 1 |
19/3 | Taihape | Gretna Hotel | 51 NZ$ | 1 |
21/3 | Wellington | Shepherds Arms Hotel | 79 NZ$ | 2 |
/6 | 950 NZ$ | 10 |
Totalt hotel | Valuta | Kurs | Nätter | Belopp | SEK | Snitt/natt |
Nya Zeeland | NZ Dollar | 6,5124 | 10 | 950 | 6 186 | 618 |
US Dollar | 10,4180 | |||||
Totalt | 10 | 6 186 | 618 |
23 nätter, 10 på hotell. 13 nätter utan hotell, 56%
10 nätter på 6 hotell, 1,67 nätter/hotell.