USA, 1984 1984-05-26 1984-08-24 |
|||||
Allmänt | Kartor | Resor | Hotell | Pärm | Bilder |
Priserna gäller för en person.
Datum | Sätt | Från | Till | Pris | Tid |
26/5 13:00 NW37 |
Flyg |
Stockholm Northwest Orient |
New York | 4 575 S | 9:45 |
3/6 | Buss | New York | Chicago | 160 S | 21:15 |
4/6 | Buss | Chicago | Denver | 15:00 | |
160 S | 36:15 | ||||
7/6 | Bil | Denver | Durango | ||
8/6 | Bil | Denver | Vallecito Reservoar | 20,00 U* | |
9/6 | Bil | Vallecito Reservoar | Lemon Reservoar | ||
10/6 | Bil | Lemon Reservoar | Denver | ||
11/6 | Bil | Denver | Grand Canyon | 20,00 U* | |
12/6 | Bil | Grand Canyon | Las Vegas | ||
13/6 | Bil | Las Vegas | Salinas | ||
14/6 | Bil | Salinas | Aspen | ||
15/6 | Bil | Aspen | Denver | 20,00 U* | |
18/6 | Bil | Denver | Rock Springs | ||
19/6 | Bil | Rock Springs | Jackson | ||
19/6 | Bil | Jackson | Yellowstone National Park | ||
20/6 | Bil | Yellowstone National Park | Reno | ||
20/6 | Bil | Reno | San Francisco | 20,00 U* | |
21/6 | Bil | San Francisco | Santa Cruz | ||
25/6 | Bil | Santa Cruz | 20,00 U | ||
1/7 | Bil | Santa Cruz | Yosemite National Park | ||
1/7 | Bil | Yosemite National Park | Santa Barbara | 20,00 U | |
5/7 | Bil | Santa Barbara | Los Angeles | 20,00 U | |
8/7 | Bil | Los Angeles | San Bernandino | ||
8/7 | Bil | San Bernandino | San Diego | ||
8/7 | Bil | San Diego | El Cento | ||
9/7 | Bil | El Cento | Tuson | 20,00 U | |
10/7 | Bil | Tuson | Dallas | 20,00 U | |
12/7 | Bil | Dallas | New Orleans | ||
17/7 | Bil | New Orleans | Pensacola | ||
18/7 | Bil | Pensacola | Key West | 20,00 U | |
21/7 | Bil | Key West | Fort Lauderdale | 20,00 U | |
23/7 | Bil | Fort Lauderdale | West Palm Beach | ||
26/7 | Bil | West Palm Beach | Cape Canaveral | ||
26/7 | Bil | Cape Canaveral | Orlando | 20,00 U* | |
27/7 | Bil | Orlando | Saint Augustin | ||
28/7 | Bil | Saint Augustin | Savanna | ||
29/7 | Bil | Savanna | Washington | ||
30/7 | Bil | Washington | 20,00 U* | ||
2/8 | Bil | Washington | 15,00 U | ||
275,00 U | |||||
23/8 | Buss | Washington | New York | 26,00 U | 4:00 |
23/8 | Buss | New York | JFK Airport | 7,00 U | |
33,00 U | |||||
24/8 05:45 NW30 |
Flyg |
New York Northwest Orient |
Köpenhamn | 10:00 | |
24/8 | Flyg | Köpenhamn | Stockholm | 1:10 | |
11:10 |
*=Uppskattad tankning, 120,00 U.
Totalt resor | Valuta | Kurs | Belopp | SEK |
Sverige | Kronor | 1,0000 | 4 735 | 4 735 |
USA | US Dollar | 8,2400 | 33,00 | 272 |
USA, bensin | US Dollar | 8,2400 | 275,00 | 2 266 |
Totalt | 7 273 |