Egypten, 1989 1989-12-01 1989-12-29 |
|||||
Allmänt | Kartor | Resor | Hotell | Pärm | Bilder |
Priserna gäller för en person.
Datum | Stad | Hotell | Pris | Nätter |
1/12 | Kairo | Hotel Des Roses | 8,00 L | 3 |
5/12 | Luxor | Abu El Haggag Hotel | 12,50 L | 3 |
8/12 | Aswan | Abu Chieleb Hotel | 7,50 L | 2 |
10/12 | Luxor | Abu El Haggag Hotel | 12,50 L | 2 |
12/12 | Hurghada | El Wafa Hotel | 10,00 L | 2 |
14/12 | Naama Bay | Gafy Camp | 10,00 L | 2 |
17/12 | Dahab | New Life Camp | 3,00 L | 1 |
18/12 | Naama Bay | Gafy Camp | 10,00 L | 10 |
27/12 | Kairo | Hotel Des Roses | 10,00 L | 2 |
/6 | 264,50 L | 27 |
Totalt hotel | Valuta | Kurs | Nätter | Belopp | SEK | Snitt/natt |
Egypten | E Pund | 2,5500 | 27 | 264,50 | 674 | 24,96 |
US Dollar | 6,4868 | |||||
Totalt | 27 | 674 | 24,96 |
28 nätter, 27 på hotell.
27 nätter på 6 hotell, 4,5 nätter/hotell.