Malaysia/Thailand, 1990 1990-12-07 1991-01-05 |
|||||
Allmänt | Kartor | Resor | Hotell | Pärm | Bilder |
Priserna gäller för en person.
Datum | Stad | Hotell | Pris | Nätter |
8/12 | Kuala Lumpur | Leng Nam Hotel | 9 R | 1 |
9/12 | Kuala Lumpur | Leng Nam Hotel | 14 R | 1 |
11/12 | Langkawi | Langkawi Hotel | 16 R | 2 |
12/12 | Penang | Eng Loh Hotel | 10 R | 3 |
/3 | 85 R | 7 | ||
16/12 | Singapore | Hawaii Guest House | 13 S | 7 |
/4 | 91 S | 14 | ||
24/12 | Phuket | On On Hotel | 80 B | 3 |
27/12 | Phuket | On On Hotel | 90 B | 6 |
/5 | 780 B | 23 | ||
3/1 | Singapore | Hawaii Guest House | 12 S | 1 |
/5 | 12 S | 24 |
Totalt hotel | Valuta | Kurs | Nätter | Belopp | SEK | Snitt/natt |
Malaysia | Ringgit | 2,1700 | 7 | 85 | 184 | 26,29 |
Thailand | Bath | 0,2300 | 9 | 780 | 179 | 19,89 |
Singapore | S Dollar | 3,4000 | 8 | 103 | 350 | 43,75 |
US Dollar | 5,8023 | |||||
Totalt | 24 | 713 | 29,71 |
29 nätter, 24 på hotell. 5 nätter utan hotell, 17%
24 nätter på 5 hotell, 4,80 nätter/hotell.