Filippinerna, 1994 1994-02-26 1994-04-03 |
|||||
Allmänt | Kartor | Resor | Hotell | Pärm | Bilder |
Priserna gäller för en person.
Datum | Sätt | Från | Till | Pris | Tid |
26/2 09:10 SK635 |
Flyg |
Stockholm SAS |
Frankfurt | 6 694 S | 2:00 |
26/2 15:00 PR735 |
Flyg |
Frankfurt Philippines Airlines |
Bangkok | 10:00 | |
27/2 | Flyg | Bangkok | Manila | 2:45 | |
6 694 S | 14:45 | ||||
1/ | Buss | Manila | Banaue | 160 P | 9:00 |
3/3 | Buss | Banaue | Manila | 160 P | 10:00 |
4/3 | Flyg | Manila | Cebu | 1 422 P | 0:55 |
6/3 | Båt | Cebu | Tagbilaran | 65 P | 4:00 |
7/3 | tricycle | Tagbilaran | Panglao | 50 P | 1:00 |
9/3 | Buss | Panglao | Tagbilaran | 8 P | 1:00 |
9/3 | Båt | Tagbilaran | Cebu | 65 P | 4:00 |
10/3 | Buss | Cebu | Toledo | 134 P | 3:00 |
10/3 | Båt | Toledo | San Carlos | 2:00 | |
10/3 | Buss | San Caros | Bacolod | 2:00 | |
11/3 | Båt | Bacolod | Iloilo | 82 P | 1:45 |
13/3 | Buss | Iloilo | Kalibo | 56 P | 3:50 |
13/3 | Jeepney | Kalibo | Caticla | 25 P | 2:00 |
13/3 | Båt | Caticla | Boracay | 12 P | 0:20 |
20/3 | Båt | Boracay | Roxas | 200 P | 5:00 |
21/3 | Buss | Roxas | Calapan | 55 P | 4:00 |
21/3 | Jeeney | Calapan | Puerto Galera | 30 P | 2:00 |
23/3 | Båt/buss | Puerto Galera | Manila | 260 P | 4:50 |
2 784 P | 74:45 | ||||
26/3 15:30 PR306 |
Flyg |
Manila Philippines Airlines |
Hongkong | 1:50 | |
1/4 11:05 PR301 |
Flyg |
Hongkong Philippines Airlines |
Manila | 1:30 | |
1/4 22:00 PR736 |
Flyg |
Manila Philippines Airlines |
Adu Dhabi | 8:45 | |
2/4 | Flyg | Adu Dhabi | Rom | 6:20 | |
2/4 | Flyg | Rom | London | 1:50 | |
18:25 | |||||
2/4 | Tåg | Gatwick | London | 9 L | 0:30 |
3/4 | Tåg | London | Gatwick | 9 L | 0:30 |
18 L | 1:00 | ||||
3/4 19:00 TQ36 |
Flyg |
London transwede Airways |
Stockholm | 2:05 |
Totalt resor | Valuta | Kurs | Belopp | SEK |
Sverige | Kronor | 1,0000 | 6 694 | 6 694 |
Filippinerna | Peso | 0,3029 | 2 784 | 843 |
Hongkong | HK Dollar | 1,1026 | 0 | 0 |
London | Pund | 13,1592 | 18 | 236 |
US Dollar | 8,0485 | |||
Totalt | 7 773 |