Indonesien, Sulawesi, 1996 1996-07-27 1996-08-31 |
|||||
Allmänt | Kartor | Resor | Hotell | Pärm | Bilder |
Priserna gäller för en person.
Datum | Stad | Hotell | Pris | Nätter |
28/7 | Ujung Padang | Hotel Purnama | 11 000 R | 2 |
30/7 | Rantepao | Wisma Wisata | 9 000 R | 4 |
3/8 | Tentena | Losmen Victory | 7 500 R | 2 |
5/8 | Malei bron | Malei bron, sov på bron | 0 R | 1 |
6/8 | Gintu | Sannur Logmen | 10 000 R | 1* |
7/8 | Tuare | Losmen Tuare, Kepala desa | 7 500 R | 1* |
8/8 | Moa | Losmen Moa | 10 000 R | 1* |
9/8 | Palu | Purnama Raya | 8 000 R | 1 |
10/8 | Donggala | Prince Johns Resort | 17 500 R | 4* |
16/8 | Manado | Manado Bersehati | 7 000 R | 2 |
17/8 | Bunaken | Nelson's | 15 000 R | 1* |
18/8 | Bunaken | Nelson's | 25 000 R | 5* |
23/8 | Manado | Nusantara Diving Centre (NDC) | 11 000 R | 7* |
/11 | 409 500 R | 32 |
(* Inklusive frukost)
Totalt hotel | Valuta | Kurs | Nätter | Belopp | SEK | Snitt/natt |
Indonesien | Rupia | 0,0029 | 32 | 409 500 | 1 188 | 37,12 |
US Dollar | 6,6725 | |||||
Totalt | 32 | 1 188 | 37,12 |
35 nätter, 32 på hotell.
32 nätter på 11 hotell, 2.9 nätter/hotell.