Malaysia, Perhentian/Tioman, 2006 2006-07-02 2006-08-05 |
|||||
Allmänt | Kartor | Resor | Hotell | Pärm | Bilder |
Priserna gäller för två vuxna och två små barn.
Datum | Sätt | Från | Till | Pris | Tid |
2/7 13:10 MH91 |
Flyg | Stockholm Malaysian Airlines |
Kuala Lumpur |
31 432 S |
11:00 |
31 432 S | 11:00 | ||||
5/7 | Tåg | Kuala Lumpur | Tana Merah | 160 R | 12:15 |
6/7 | Bil | Tana Merah | Kuala Besut | 50 R | 0:45 |
6/7 | Båt | Kuala Besut | Perhentian Besar | 180 R | 0:30 |
18/7 | Båt | Perhentian Besar | Kuala Besut | 0:30 | |
18/7 | Bil | Kuala Besut | Jerteh | 15 R | 0:15 |
18/7 | Buss | Jerteh | Cherating | 76 R | 5:00 |
20/7 | Bil | Cherating | Kuantang | 270 R | 0:40 |
20/7 | Bil | Kuantang | Tajung Gemok | 2:00 | |
20/7 | Båt | Tanjung Gemok | Tioman, Salang Beach | 1:30 | |
31/7 | Båt | Tioman, Salang Beach | Mersing | 105 R | 3:00 |
31/7 | Buss | Mersing | Johor Bahru | 80 R | 2:00 |
31/7 | Buss | Johor Bahru | Singapore | 0:30 | |
936 R | 28:55 | ||||
5/8 06:50 MH602 |
Flyg | Singapore Malaysian Airlines |
Kuala Lumpur | 0:55 | |
5/8 08:50 MH90 |
Flyg |
Kuala Lumpur Malaysian Airlines |
Stockholm | 11:30 | |
12:25 |
Totalt resor | Valuta | Kurs | Belopp | SEK |
Sverige | Kronor | 1,0000 | 31 432 | 31 432 |
Malaysia | Ringgit | 2,1800 | 936 | 2 040 |
Singapore | S Dollar | 4,6500 | ||
US Dollar | 7,5653 | |||
Totalt | 32 368 |