Indonesien, Bali/Gili, 2018 2018-06-29 2018-07-21 |
|||||
Allmänt | Kartor | Resor | Hotell | Pärm | Bilder |
Priserna gäller för tre vuxna.
Datum | Stad | Hotell | Pris | Nätter |
30/6 | Kuta, Bali | La Walon Hotel | 838 208 R | 3* |
3/7 | Gili Air | Biba Beach Hotel | 990 000 R | 13* |
16/7 | Kuta, Bali | La Walon Hotel | 917 036 R | 4* |
/2 | 19 052 768 R | 20 |
(* Inklusive frukost)
Totalt Hotel | Valuta | Kurs | Nätter | Belopp | SEK | Snitt/natt |
Indonesien | Rupia | 0,0006372 | 20 | 19 052 768 | 12 140 | 607 |
US Dollar | 9,4520 | |||||
Totalt | 20 | 12 140 | 607 |
22 nätter, 20 på hotell.
20 nätter på 2 hotell, 10,0 nätter/hotell.