Asien, 1989 1989-03-04 1989-06-04 |
|||||
Allmänt | Kartor | Resor | Hotell | Pärm | Bilder |
Priserna gäller för en person.
Datum | Sätt | Från | Till | Pris | Tid |
4/3 | Båt | Stockholm | Helsingfors | 3 770 S | 14:00 |
5/3 | Tåg | Helsingfors | Moskva | 15:00 | |
7/3 | Tåg | Moskva | Beijing | 132:00 | |
3 770 S | 161:00 | ||||
20/3 | Tåg | Beijing | Chengdu | 131 F | 39:00 |
26/3 | Buss | Chengdu | Leshan | 10 F | 5:00 |
28/3 | Buss | Leshan | Chongqing | 25 R | 12:00 |
29/3 | Båt | Chongqing | Wuhan | 75 F | 56:00 |
2/4 | Båt | Wuhan | Shanghai | 41 F | 48:00 |
10/4 | Tåg | Shanghai | Guangzhou | 109 F | 37:00 |
13/4 | Tåg | Guangzhou | Shenzhen | 10 F | 3:00 |
401 F | 200:00 | ||||
13/4 | Tåg | Lu Wu | Kowloon | 17 H | 1:00 |
15/4; | Båt | Hongkong | Macau | 85 H | 1:00 |
15/4 | Båt | Macao | Hongkong | 85 H | 1:00 |
20/4 19:35 UL423 |
Flyg |
Hongkong Air Lanka |
Bangkok | 907 H | 3:00 |
1 094 H | 6:00 | ||||
26/4 | Buss | Bangkok | Phuket | 320 B | 17:00 |
20/5 | Buss | Phuket | Hat Yai | 154 B | 7:30 |
22/5 | Buss | Hat Yai | Kuala Lumpur | 200 B | 13:00 |
674 B | 37:50 | ||||
25/5 | Buss | Kuala Lumpur | Singapore | 17 R | 8:00 |
3/6 19:05 SU560 |
Flyg |
Singapore Aeroflot |
Moskva | 759 S | 18:00 |
4/6 11:05 SU219 |
Flyg |
Moskva Aeroflot |
Stockholm | 2:00 | |
759 S | 20:00 |
Totalt resor | Valuta | Kurs | Belopp | SEK |
Sverige | Kronor | 1,0000 | 3 770 | 3 770 |
Sovjet | Rubel | 10,8290 | 0 | 0 | Mogoliet | Tugrik |
Kina | Yuan | 1,7476 | 401 | 701 |
Hongkong | HK Dollar | 0,8231 | 1 094 | 900 |
Macao | Pataca | 0,7700 | ||
Thailand | Bath | 0,2576 | 674 | 174 |
Malaysia | Ringgit | 2,4580 | 17 | 42 |
Singapore | S Dollar | 3,3025 | 759 | 2 507 |
US Dollar | 6,5432 | |||
Totalt | 7 955 |