Indonesien, Flores-Bali, 1997
1997-06-30 1997-08-04
Allmänt Kartor Resor Hotell Bilder

Priserna gäller för två vuxna.

Datum Stad Hotell Pris Nätter
1/7 Kuta Losmen Rempem 20 000 R 1*
2/7 Maumere Sea World Club 57 500 R 2*
4/7 Maumere Sea World Club 34 500 R 1*
5/5 Maumere Gardena Hotel 12 500 R 1*
6/7 Moni Amina Moe 7 000 R 2*
8/7 Ende Hotel Flores 15 000 R 1*
9/7 Bajawa Hotel Sunflower 12 000 R 2*
11/7 Labuan Bajo Gardena Hotel 10 000 R 2*
13/7 Komodo M/S Rajawari   1
14/7 Labuan Bajo Gardena Hotel 10 000 R 1*
15/7 Sape Friendship Losmen 10 000 R 1
16/7 Bima Losmen Lila Graha 17 500 R 1*
17/7 Sumbawa Besar Tambora Hotel 21 000 R 1*
18/7 Cakranegara Hotel Shanti Puri 15 000 R 1*
19/7 Gili Air Bamboo 15 000 R 7*
26/7 Gili Trawangan Sudi Mampir Cottage 12 857 R 7*
2/8 Kuta Losmen Rempem 18 000 R 1*
/14   541 499 R 33

(* Inklusive frukost)
 

Totalt hotel Valuta Kurs Nätter Belopp SEK Snitt/natt
Indonesien Rupia 0,0032 33 541 499 1 733 52,51
  US Dollar 7,7208        
Totalt     33   1 733 52,51

35 nätter, 33 på hotell.
33 nätter på 14 hotell, 2,35 nätter/hotell.