Indonesien, Flores-Bali, 1997 1997-06-30 1997-08-04 |
||||
Allmänt | Kartor | Resor | Hotell | Bilder |
Priserna gäller för två vuxna.
Datum | Sätt | Från | Till | Pris | Tid |
30/6 08:05 SK555 |
Flyg |
Stockholm SAS |
Amsterdam |
15 600 S (7 800 S) |
1:40 |
30/6 14:00 GA897 |
Flyg |
Amsterdam Garuda Indonesia |
Zürich | 1:05 | |
30/6 | Flyg | Zürich | Singapore | 12:05 | |
1/7 | Flyg | Singapore | Jakarta | 1:20 | |
1/7 14:20 GA878 |
Flyg |
Jakarta Garuda Indonesia |
Denpasar | 1:20 | |
2/7 12:25 MZ6558 |
Flyg |
Dempasar Merpati |
Maumere |
3 860 S (1 930 S) |
2:15 |
19 460 S | 19:45 | ||||
6/7 | Buss | Maumere | Moni | 12 000 R | 3:00 |
8/7 | Buss | Moni | Ende | 5 000 R | 2:00 |
9/7 | Buss | Ende | Bajawa | 10 000 R | 5:00 |
11/7 | Buss | Bajawa | Labuan Bajo | 20 000 R | 10:00 |
15/7 | Båt | Lanbuan Bajo | Sape | 29 000 R | 8:30 |
16/7 | Buss | Sape | Bima | 2 700 R | 1:30 |
17/7 | Buss | Bima | Sumbawa Besar | 14 000 R | 6.30 |
18/7 | Buss | Sumbawa Besar | Poto Tano | 25 000 R | 2:00 |
18/7 | Båt | Poto Tanor | Labuan Lombok | 1:45 | |
18/7 | Buss | Labuan Lombok | Cakranegara | 1:45 | |
19/7 | Buss | Cakranegara | Bangsal | 16 000 R | 1:30 |
19/7 | Båt | Bangsal | Gili Air | 0:15 | |
26/7 | Båt | Gili Air | Gili trawangan | 8 000 R | 0:40 |
2/8 | Båt | Gili trawangan | Bangsal | 42 000 R | 0:30 |
2/6 | Buss | Bangsal | Lempar | 2:15 | |
2/6 | Båt | Lempar | Padang Bai | 3:45 | |
2/6 | Buss | Padang Bai | Kuta | 2:14 | |
183 700 R | 53:10 | ||||
3/8 19:10 GA896 |
Flyg |
Dempasar Garuda Indonesia |
Jakarta | 1:15 | |
3/8 | Flyg | Jakarta | Singapore | 1:15 | |
4/8 | Flyg | Singapore | Zürich | 12:10 | |
4/8 | Flyg | Zürich | Amsterdam | 1:15 | |
4/8 10:55 SK556 |
Flyg |
Amsterdam SAS |
Stockholm | 1:45 | |
17:40 |
Totalt resor | Valuta | Kurs | Belopp | SEK |
Sverige | Kronor | 1,0000 | 19 460 | 19 460 |
Indonesien | Rupia | 0,0032 | 183 700 | 588 |
US Dollar | 7,7208 | |||
Totalt | 20 048 |