Europa, Disneyland, 2009 2009-06-21 2009-07-03 |
||||
Allmänt | Kartor | Resor | Hotell | Bilder |
Priserna gäller för två vuxna och två små barn.
Datum | Sätt | Från | Till | Pris, bensin | Tid |
21/6 | Bil |
Stockholm/hemma |
Danmark/Rödby | 871 S | 15:15 |
871 S | 15:15 | ||||
22/6 | Bil | Danmark/Rödby | Holland/Groninge | 83 € | 9:45 |
23/6 | Bil | Holland/Groninge | Frankrike/Paris norr | 80 € | 9:15 |
24/6 | Bil | Frankrike/Paris norr | Frankrike/Paris Disneyland | 1:30 | |
26/6 | Bil | Frankrike/Paris Disneyland | Frankrike/Paris | 2:00 | |
28/6 | Bil | Frankrike/Paris | Frankrike/Charleville | 83 € | 6:45 |
29/6 | Bil | Frankrike/Charleville | Tyskland/Köln | 7:10 | |
30/6 | Bil | Tyskland/Köln | Tyskland/Hamburg | 80 € | 7:05 |
1/7 | Bil | Tyskland/Hamburg | Danmark/Agersö | 82 € | 5:30 |
408 € | 49:00 | ||||
3/7 | Bil | Danmark/Agersö | Stockholm/hemma | 1 607 S | 11:20 |
1 607 S | 11:20 | ||||
Bensin 2478kr + 4517kr(408€) Broavgifter Öresundsbron 395kr*2, Storabältbron 215dkk Färja Rödby-Puttgarden 650kr |
Totalt resor | Valuta | Kurs | Belopp | SEK |
Sverige | Kronor | 1,0000 | 2 478 | 3 268 |
Danmark | DKK | 1,51 | 944 | 1 425 |
Euroland | Euro | 11,07 | 473 | 5 236 |
Totalt | 9 929 |