Asien, 1987 1987-10-24 1988-04-23 |
|||||
Allmänt | Kartor | Resor | Hotell | Pärm | Bilder |
Priserna gäller för en person.
Datum | Stad | Hotell | Pris | Nätter |
26/10 | Moskva | Hotel Kosmos | Ingår | 1 |
/1 | 0 R | 1 | ||
2/11 | Beijing | Tiantan Sport Hotel | 26 F | 1 |
3/11 | Beijing | Qiao Yuan Hotel | 8 F | 4 |
8/11 | Xian | Xian Peoples Hotel | 25 F | 1 |
9/11 | Xian | Xian Peoples Hotel | 20 F | 2 |
12/11 | Chengdu | Traffic Hotel | 9 F | 4 |
17/11 | Kunming | Kunming Hotel | 19 F | 3 |
20/11 | Lunan | Stenskogen | 4 R | 1 |
21/11 | Kunming | Camelia Hotel | 10 R | 3 |
26/11 | Guilin | Guilin Hotel | 8 F | 1 |
27/11 | Guilin | Guilin Hotel | 5 F | 1 |
28/11 | Yangshou | Youth Hostel | 5 F | 1 |
30/11 | Guangzhou | Guangzhou Youth Hostel | 8 F | 1 |
/11 | 264 F | 24 | ||
1/12 | Hongkong | Travells Hostel, Chung King Mansion | 25 H | 3 |
/12 | 75 H | 27 | ||
4/12 | Bangkok | Prasuri Guest House | 50 B | 3 |
7/12 | Ko Samed | Ao Phai Bungalow | 40 B | 10 |
17/12 | Bangkok | Prasuri Guest House | 60 B | 4 |
/14 | 790 B | 44 | ||
21/12 | Ho Chi Ming City | Hotel Bong Sen | 12 $ | 2 |
23/12 | Ho Chi Ming City | Hotel Huong Sen | 10 $ | 5 |
/16 | 74 $ | 51 | ||
28/12 | Bangkok | Prasuri Guest House | 60 B | 3 |
1/1 | Phuket | On On Hotel | 50 B | 13 |
15/1 | Bangkok | Prasuri Guest House | 60 B | 3 |
/17 | 1 010 B | 70 | ||
18/1 | Rangoon | Garden Hotel | 20 K | 1 |
19/1 | Mandalay | Man Sandar Win | 19 K | 2 |
21/1 | Pagan | Aung Tha Haya Guest House | 12 K | 2 |
24/1 | Rangoon | Garden Hotel | 20 K | 2 |
/20 | 122 K | 77 | ||
26/1 | Dacca | Ingår | 1 | |
/21 | 0 T | 78 | ||
27/1 | Calcutta | Modern Lodge | 15 R | 1 |
28/1 | Calcutta | Modern Lodge | 17 R | 1 |
30/1 | Varanasi | Relax Hotel | 20 R | 6 |
/23 | 152 R | 86 | ||
5/2 | Bhairawa | Nepal Guest House | Ingår | 1 |
6/2 | Pokhara | New Anzuk Hotel | 22 R | 3 |
9/2 | Tolka | Ram Lodge | 5 R | 1 |
10/2 | Chomrong | Annapurna Lodge | 5 R | 1 |
11/2 | Himalay Hotel | 5 R | 2 | |
13/2 | Chomrong | Annapurna Lodge | 5 R | 2 |
15/2 | Tolka | Ram Lodge | 5 R | 1 |
16/2 | Pokhara | New Anzuk Hotel | 22 R | 2 |
18/2 | Kathmandu | Si Ta Home | 30 R | 6 |
/29 | 325 R | 105 | ||
26/2 | New Delhi | Ringo Guest House | 30 R | 5 |
/30 | 150 R | 110 | ||
3/3 | Bangkok | Prasuri Guest House | 50 B | 5 |
9/3 | Ko Samui | First Bungalow | 75 B | 3 |
12/3 | Phuket | On On Hotel | 70 B | 23 |
4/4 | Phi Phi Island | Long Beach Bungalow | 60 B | 1 |
5/4 | Phi Phi Island | Paradise Pearl | 70 B | 5 |
10/4 | Krabi | Su Guest House | 60 B | 2 |
12/4 | Hat Yai | Aun Aun Hotel | 80 B | 2 |
/35 | 2775 B | 151 | ||
15/4 | Kuala Lumpur | Lee Mun Hotel | 15 R | 2 |
/36 | 30 R | 153 | ||
17/4 | Singapore | Hawaii Guest House | 6 S | 5 |
/37 | 30 S | 158 |
Totalt hotel | Valuta | Kurs | Nätter | Belopp | SEK | Snitt/natt |
Sovjet | Rubel | 10,5000 | 1 | |||
Mogoliet | Tugrik | 3,5000 | ||||
Kina | Yuan | 1,7500 | 23 | 264 | 462 | 20,09 |
Hongkong | HK Dollar | 0,8181 | 3 | 75 | 61 | 20,33 |
Thailand | Bath | 0,2520 | 77 (17+19+41) | 4575 | 1 153 | 14,97 |
Vietnamn | Dong | 0,0183 | ||||
US Dollar | 6,3006 | 7 | 74 | 466 | 66,57 | |
Burma | Kyat | 1,0378 | 7 | 122 | 127 | 18,14 |
Bangladesh | Takka | 0,2333 | 1 | |||
Indien | Rupee | 0,4846 | 13 (8+5) | 302 | 146 | 11,23 |
Nepal | Rupee | 0,2863 | 19 | 2775 | 794 | 41,79 |
Malaysia | Ringgit | 2,5200 | 2 | 30 | 76 | 38,00 |
Singapore | S Dollar | 3,1658 | 5 | 30 | 95 | 19,00 |
US Dollar | 6,3006 | |||||
Totalt | 158 | 3 380 | 21,39 |
182 nätter, 158 på hotell. 24 nätter
utan hotell, 13%
158 nätter på 37 hotell, 4.27 nätter/hotell.