Asien, 1987 1987-10-24 1988-04-23 |
|||||
Allmänt | Kartor | Resor | Hotell | Pärm | Bilder |
Priserna gäller för en person.
Datum | Sätt | Från | Till | Pris | Tid |
24/10 | Båt | Stockholm | Helsingfors | 2 300 S | 15:00 |
25/10 | Tåg | Helsingfors | Moskva | 16:00 | |
27/10 | Tåg | Moskva | Beijing | 130:30 | |
2 300 S | 161:30 | ||||
7/11 | Tåg | Beijing | Xian | 68 F | 21:00 |
11/11 | Tåg | Xian | Chengdu | 13 R | 18:00 |
16/11 | Tåg | Chengdu | Kunming | 50 F | 23:00 |
20/11 | Buss | Kunming | Stenskogen | 13 F | 3:30 |
21/11 | Buss | Stenskogen | Kunming | 3:30 | |
24/11 | Tåg | Kunming | Guilin | 92 F | 33:00 |
28/11 | Buss/båt | Guling | Yangshou | 45 F | 5:00 |
29/11 | Buss/båt | Yangshou | Guangzhou | 35 F | 23:00 |
1/12 | Tåg | Guangzhou | Shenzhen | 23 F | 2:30 |
339 F | 132:30 | ||||
1/12 | Tåg | Lu Wu | Kowloon | 16 H | 0:30 |
4/12 15:30 GF151 |
Flyg |
Hongkong Gulf Air |
Bangkok | 869 H | 2:30 |
885 H | 3:00 | ||||
7/12 | Buss | Bangkok | Ban Phe | 60 B | 3:00 |
7/12 | Båt | Ban Phe | Ko Samed | 20 B | 0:30 |
17/12 | Båt | Ko Samed | Ban Phe | 20 B | 0:30 |
17/12 | Buss | Ban Phe | Bangkok | 70 B | 3:00 |
170 B | 7:00 | ||||
21/12 12:00 AF174 |
Flyg |
Bangkok Air France |
Ho Chi Ming City | 1 685 S | 1:30 |
28/12 17:40 AF173 |
Flyg |
Ho Chi Ming City Air France |
Bangkok | 1:30 | |
1 685 S | 3:00 | ||||
31/12 | Buss | Bangkok | Phuket | 165 B | 14:00 |
14/1 | Buss | Phuket | Bangkok | 299 B | 13:00 |
18/1 15:30 BG871 |
Flyg |
Bangkok Biman Bangladesh Airline |
Rangoon | 3 780 B* | 1:30 |
4 244 B | 28:30 | ||||
19/1 | Tåg | Rangoon | Mandalay | 110 K | 16:00 |
21/1 | Buss | Mandalay | Pagan | 66 K | 8:00 |
23/1 | Buss | Pagan | Thazi | 203 K | 5:00 |
23/1 | Tåg | Thazi | Rangoon | 12:00 | |
26/1 16:30 BG071 |
Flyg |
Rangoon Biman Bangladesh Airline |
Dacca | * Ingår | 1:00 |
379 K | 42:00 | ||||
27/1 10:30 BG691 |
Flyg |
Dacca Biman Bangladesh Airline |
Calcutta | * Ingår | 0:30 |
29/1 | Tåg | Calcutta | Varanasi | 85 R | 16:00 |
5/2 | Buss | Varanasi | Bhairawa | 150 R | 9:00 |
6/2 | Buss | Bhairawa | Pokhara | 9:00 | |
235 R | 34:00 | ||||
18/2 | Buss | Pokhara | Kathmandu | 80 R | 8:00 |
24/2 | Buss | Kathmandu | Gorakpur | 315 R | 15:00 |
25/2 | Tåg | Gorakpur | New Delhi | 12:00 | |
395 R | 35.00 | ||||
3/3 02:15 TG935 |
Flyg |
New Delhi Thai Airways |
Bangkok | 2 338 R | 4:00 |
8/3 | Buss | Bangkok | Surat Thani | 250 B | 10:00 |
9/3 | Båt | Surat Thani | Ko Samui | 2:30 | |
12/3 | Båt/buss | Ko Samui | Surat Thani | 220 B | 4:00 |
12/3 | Buss | Surat Thani | Phuket | 5:30 | |
4/4 | Båt | Phuket | Phi Phi Island | 200 B | 3:30 |
10/4 | Båt | Phi Phi Island | Krabi | 100 B | 2:30 |
12/4 | Buss | Krabi | Hat Yai | 60 B | 5:00 |
14/4 | Buss | Hat Yai | Kuala Lumpur | 280 B | 14:00 |
1 110 B | 47:00 | ||||
17/4 | Buss | Kuala Lumpur | Singapore | 17 R | 7:30 |
22/4 19:05 SU560 |
Flyg |
Singapore Aeroflot |
Bombay | 707 S | 5:00 |
23/4 | Flyg | Bombay | Moskva | 9:00 | |
23/4 11:05 SU219 |
Flyg |
Moskva Aeroflot |
Stockholm | 2:00 | |
707 S | 16:00 |
Totalt resor | Valuta | Kurs | Belopp | SEK |
Sverige | Kronor | 1,0000 | 2 300 | 2 300 |
Sovjet | Rubel | 10,5000 | ||
Mongoliet | Tugrik | 3,5000 | ||
Kina | Yuan | 1,7500 | 339 | 593 |
Hongkong | HK Dollar | 0,8181 | 885 | 724 |
Thailand | Bath | 0,2520 | 5 524 | 1 392 |
Vietnamn | Dong | 0,0183 | ||
Kronor | 1,0000 | 1 685 | 1 685 | |
Burma | Kyat | 1,0378 | 379 | 393 |
Bangladesh | Takka | 0,2333 | ||
Indien | Rupee | 0,4846 | 2 573 | 1 247 |
Nepal | Rupee | 0,2863 | 395 | 113 |
Malaysia | Ringgit | 2,5200 | 17 | 43 |
Singapore | S Dollar | 3,1658 | 707 | 2 238 |
US Dollar | 6,3006 | |||
Totalt | 10 728 |