Pakistan/Kina, 1992 1992-07-03 1992-08-29 |
|||||
Allmänt | Kartor | Resor | Hotell | Pärm | Bilder |
Priserna gäller för en person.
Datum | Stad | Hotell | Pris | Nätter |
4/7 | Lahore | Executives Inn | Ingår | 1 |
5/7 | Rawalpindi | Shah Taj | 37 R | 2 |
7/7 | Abbottabad | Asia Hotel | 63 R | 1 |
8/7 | Besham | Prince Hotel | 40 R | 1 |
9/7 | Gilgit | JSR Hotel | 75 R | 1 |
10/7 | Gilgit | Sky Ways Hotel | 63 R | 1 |
11/7 | Karimabad | Karakorum Hotel | 100 R | 1 |
12/7 | Sust | Al Karim Hotel | 30 R | 1 |
/8 | 445 R | 9 | ||
13/7 | Tashkurgan | Traffic Hotel | 12 F | 1 |
14/7 | Kashgar | Seman Hotel | 15 F | 3 |
17/7 | Aksu | Busstationen | 10 F | 1 |
18/7 | Hoxud | Transit Hotel | 10 F | 1 |
19/7 | Urumqi | Hong San Hotel | 10 F | 2 |
22/7 | Dunhuang | Ming Shan Hotel | 16 F | 1 |
23/7 | Jiayuguan | Jiayguan Hotel | 16 F | 1 |
26/7 | Chengdu | Traffic Hotel | 42 F | 8 |
4/8 | Kunming | Camelia Hotel | 10 F | 7 |
13/8 | Guilin | Hidden Hill Hotel | 40 F | 2 |
15/8 | Yangshou | Si Hai Hotel | 8 F | 2 |
18/8 | Guangzhou | Guangzhou Youth House | 30 F | 1 |
/20 | 661 F | 39 | ||
19/8 | Hongkong | Golden Crown Hotel | 70 H | 1 |
20/8 | Hongkong | Golden Crown Hotel | 85 H | 8 |
/21 | 750 H | 48 |
Totalt hotel | Valuta | Kurs | Nätter | Belopp | SEK | Snitt/natt |
Pakistan | Rupee | 0,2267 | 9 | 445 | 101 | 11,22 |
Kina | Yuan | 1,0520 | 30 | 661 | 695 | 23,17 |
Hongkong | HK Dollar | 0,6999 | 9 | 750 | 525 | 58,33 |
US Dollar | 5,6791 | |||||
Totalt | 48 | 1 321 | 27,52 |
57 nätter, 48 på hotell. 9 nätter utan hotell, 15%
48 nätter på 21 hotell, 2,28 nätter/hotell.