Pakistan/Kina, 1992 1992-07-03 1992-08-29 |
|||||
Allmänt | Kartor | Resor | Hotell | Pärm | Bilder |
Priserna gäller för en person.
Datum | Sätt | Från | Till | Pris | Tid |
3/7 12:50 SU220 |
Flyg |
Stockholm Aeroflot |
Moskva | 3 130 S | 1:40 |
3/7 22:50 SU535 |
Flyg |
Moskva Aeroflot |
Taskent | 3:30 | |
4/7 | Flyg | Taskent | New Dehli | 3:00 | |
4/7 17:30 PK271 |
Flyg |
New Dehli Pakistan International Airlines |
Lahore | 525 S | 1:00 |
5/7 08:30 PK300 |
Flyg |
Lahore Pakistan International Airlines |
Islamabad | 0:30 | |
3 655 S | 9:40 | ||||
7/7 | Tåg | Rawalpindi | Havelian | 11 R | 3:00 |
7/7 | Buss | Havelian | Abbottadab | 3 R | 1:00 |
8/7 | Buss | Abbottabad | Mansera | 4 R | 1:00 |
8/7 | Buss | Mansera | Batagram | 15 R | 2:00 |
8/7 | Buss | Batagram | Besham | 13 R | 1:00 |
9/7 | Buss | Besham | Gilgit | 120 R | 9:00 |
11/7 | Buss | Gilgit | Karimabad | 35 R | 3:00 |
12/7 | Buss | Karimabad | Sust | 30 R | 3:00 |
13/7 | Buss | Sust | Pirali | 300 R | 3:30 |
531 R | 26:30 | ||||
13/7 | Buss | Pirali | Tashkurgan | 80 F | 1:30 |
14/7 | Buss | Tashkurgan | Kashgar | 7:00 | |
17/7 | Buss | Kashgar | Aksu | 214 F | 12:30 |
18/7 | Buss | Aksu | Hoxud | 15:00 | |
19/7 | Buss | Hoxud | Urumqi | 10:00 | |
21/7 | Tåg | Urumqi | Liuyuan | 125 F | 16:00 |
22/7 | Buss | Liuyuan | Dunhuang | 8 F | 2:00 |
23/7 | Buss | Dunhuang | Jiayuguan | 17 F | 7:00 |
24/7 | Tåg | Jiayuguan | Chengdu | 134 F | 49:00 |
3/8 | Tåg | Chengdu | Kunming | 33 F | 27:00 |
11/8 | Tåg | Kunming | Guilin | 119 F | 33:00 |
15/8 | Buss | Guilin | Yangshuo | 3 F | 2:00 |
17/8 | Buss | Yangshou | Wuzhou | 44 F | 10:00 |
17/8 | Båt | Wuzhou | Guangzhou | 15:00 | |
19/8 | Tåg | Guangzhou | Shenshen | 42 F | 2:00 |
819 F | 209:00 | ||||
19/8 | Tåg | Lu Wu | Kowloon | 0 H | 1:00 |
28/8 12:40 |
Flyg |
Hongkong Thai Airways |
Bangkok | 4 841 H | 2:00 |
29/8 02:20 |
Flyg |
Bangkok SAS |
Stockholm | 12:30 | |
4 841 H | 14:30 |
Totalt resor | Valuta | Kurs | Belopp | SEK |
Sverige | Kronor | 1,0000 | 3 655 | 3 665 |
Pakistan | Rupee | 0,2267 | 531 | 120 |
Kina | Yuan | 1,0520 | 819 | 862 |
Hongkong | HK Dollar | 0,6999 | 4 841 | 3 388 |
US Dollar | 5,6791 | |||
Totalt | 8 025 |